İLÇENİN TOPLAM ARAZİ VARLIĞI
YÜZÖLÇÜMÜ
(HEKTAR) |
TARIM
ALANI |
ORMAN
VE FUNDALIK |
ÇAYIR VE MERA | TARIM DIŞI ARAZİ |
44,126 | 21,451 | 4,101 | 9,677 | 8,897 |
TARIM ARAZİLERİNİN DAĞILIMI
TARLA ÜRÜNLERİ ALANLARI VE VERİMLERİ
ÜRÜN ADI | EKİLİŞ ALANI ( Dekar ) | ÜRETİM ( TON ) |
BUĞDAY | 62.060 | 17,056 |
ARPA | 42.921 | 10,730 |
ÇAVDAR | 115.060 | 28,765 |
NOHUT | 1.656 | 198,720 |
ŞEKER PANCARI | 235.021 | 1.410,126 |
ÜZÜM | 1.574,776 | 393,694 |
YEM BİTKİSİ EKİLİŞ ALANI,VERİMLERİ VE DESTEKLENEN ALAN
ÜRÜN ADI | EKİLİŞ ALANI ( DA ) | DESTEKLENEN ALAN ( DA ) |
YONCA | 11,913 | 11,913 |
SİLAJLIK MISIR | 10,518 | 10,518 |
KORUNGA | 16,238 | 16,238 |
ADİ FİĞ | 3.057,893 | 3.057,893 |
SEBZE EKİLİŞ ALANLARI VE VERİMLERİ
ÜRÜN ADI | EKİM ALANI ( DA ) | ÜRETİM TON |
DOMATES | 15 | 12 |
BİBER | 10 | 5 |
FASÜLYE | 5 | 4,5 |